Unterricht
Stundentafel
Übersicht über die Wochenstunden der Pflichtgegenstände.
| Pflichtgegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Deutsch | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Geschichte u. Politische Bildung | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Mathematik | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Chemie | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Physik | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 5,5 |
| Technik und Design | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 5,5 |
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Ernährung und Haushalt | - | - | 1 | - | 1 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Berufsorientierung | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Soziales Lernen | 1 | 1 | - | - | 2 |
